# Hire LATAM Developers — All Roles

EnzRossi places pre-vetted engineers from Latin America across 60 roles. Every
engineer passes a five-dimension vetting process: technical depth, English
communication, AI tool fluency, ownership mindset, and cultural alignment.

Our AI-ready teams combine practical AI use with continuous training and human
judgment. Engineers use AI in development, testing, documentation, and review while
remaining responsible for evaluating output and meeting the client's engineering standards.

Website: https://enzrossi.com/hire
First shortlist: 3 business days
Database: 3,000+ engineers
Acceptance rate: Top 5% of applicants

---

## How to Use This Page

Find the role you need, check the availability count, and click through to the
individual role page for detailed information on skills evaluated, sample profiles,
LATAM vs US cost comparison, and common FAQs for that role.

To start: contact@enzrossi.com | https://cal.com/enzrossi/meet

---

## Frontend & JavaScript

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| React Developers | 125 | https://enzrossi.com/hire/react-developers |
| Next.js Developers | 110 | https://enzrossi.com/hire/nextjs-developers |
| TypeScript Developers | 95 | https://enzrossi.com/hire/typescript-developers |
| JavaScript Developers | 145 | https://enzrossi.com/hire/javascript-developers |
| Vue.js Developers | 75 | https://enzrossi.com/hire/vuejs-developers |
| Angular Developers | 70 | https://enzrossi.com/hire/angular-developers |
| Frontend Developers (all) | 175 | https://enzrossi.com/hire/frontend-developers |
| Svelte Developers | 45 | https://enzrossi.com/hire/svelte-developers |
| Remix Developers | 30 | https://enzrossi.com/hire/remix-developers |

---

## Backend & Languages

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| Python Developers | 165 | https://enzrossi.com/hire/python-developers |
| Java Developers | 110 | https://enzrossi.com/hire/java-developers |
| Node.js Developers | 100 | https://enzrossi.com/hire/nodejs-developers |
| PHP / Laravel Developers | 110 | https://enzrossi.com/hire/php-laravel-developers |
| C# / .NET Developers | 100 | https://enzrossi.com/hire/csharp-dotnet-developers |
| Go Developers | 60 | https://enzrossi.com/hire/go-developers |
| Ruby on Rails Developers | 65 | https://enzrossi.com/hire/ruby-on-rails-developers |
| Rust Developers | 40 | https://enzrossi.com/hire/rust-developers |
| Django Developers | 90 | https://enzrossi.com/hire/django-developers |
| Spring Boot Developers | 75 | https://enzrossi.com/hire/spring-boot-developers |
| Flask Developers | 60 | https://enzrossi.com/hire/flask-developers |
| Elixir Developers | 35 | https://enzrossi.com/hire/elixir-developers |
| Scala Developers | 30 | https://enzrossi.com/hire/scala-developers |
| GraphQL Developers | 40 | https://enzrossi.com/hire/graphql-developers |
| Backend Developers (all) | 220 | https://enzrossi.com/hire/backend-developers |
| Full-Stack Developers (all) | 200 | https://enzrossi.com/hire/full-stack-developers |

---

## Mobile

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| React Native Developers | 85 | https://enzrossi.com/hire/react-native-developers |
| Flutter Developers | 70 | https://enzrossi.com/hire/flutter-developers |
| Swift Developers | 55 | https://enzrossi.com/hire/swift-developers |
| Kotlin Developers | 75 | https://enzrossi.com/hire/kotlin-developers |
| Mobile Developers (all) | 135 | https://enzrossi.com/hire/mobile-developers |

---

## Cloud & Infrastructure

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| AWS Engineers | 95 | https://enzrossi.com/hire/aws-engineers |
| Azure Engineers | 70 | https://enzrossi.com/hire/azure-engineers |
| Google Cloud Engineers | 55 | https://enzrossi.com/hire/google-cloud-engineers |
| Kubernetes Engineers | 65 | https://enzrossi.com/hire/kubernetes-engineers |
| Terraform Engineers | 50 | https://enzrossi.com/hire/terraform-engineers |
| Docker Specialists | 55 | https://enzrossi.com/hire/docker-specialists |
| DevOps Engineers (all) | 80 | https://enzrossi.com/hire/devops-engineers |
| SRE Engineers | 40 | https://enzrossi.com/hire/sre-engineers |

---

## CMS & E-commerce

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| WordPress Developers | 85 | https://enzrossi.com/hire/wordpress-developers |
| Shopify Developers | 65 | https://enzrossi.com/hire/shopify-developers |
| Magento Developers | 35 | https://enzrossi.com/hire/magento-developers |

---

## Data & AI

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| AI / ML Engineers | 80 | https://enzrossi.com/hire/ai-ml-engineers |
| Machine Learning Engineers | 45 | https://enzrossi.com/hire/machine-learning-engineers |
| Data Engineers | 80 | https://enzrossi.com/hire/data-engineers |
| Data Scientists | 60 | https://enzrossi.com/hire/data-scientists |
| Data Analysts | 50 | https://enzrossi.com/hire/data-analysts |
| NLP Engineers | 30 | https://enzrossi.com/hire/nlp-engineers |
| Computer Vision Engineers | 25 | https://enzrossi.com/hire/computer-vision-engineers |
| ETL / Data Pipeline Engineers | 40 | https://enzrossi.com/hire/etl-data-pipeline-engineers |

---

## Design & Product

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| UI / UX Designers | 90 | https://enzrossi.com/hire/ui-ux-designers |
| Product Managers | 65 | https://enzrossi.com/hire/product-managers |
| Project Managers | 60 | https://enzrossi.com/hire/project-managers |
| Scrum Masters | 30 | https://enzrossi.com/hire/scrum-masters |

---

## Quality & Security

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| QA Engineers | 110 | https://enzrossi.com/hire/qa-engineers |
| Cybersecurity Engineers | 40 | https://enzrossi.com/hire/cybersecurity-engineers |

---

## Specialized

| Role | Available | Page |
|------|-----------|------|
| Blockchain Developers | 50 | https://enzrossi.com/hire/blockchain-developers |
| Salesforce Developers | 35 | https://enzrossi.com/hire/salesforce-developers |
| Embedded Systems Engineers | 20 | https://enzrossi.com/hire/embedded-systems-engineers |
| Technical Writers | 25 | https://enzrossi.com/hire/technical-writers |
| Animators | 20 | https://enzrossi.com/hire/animators |

---

## Hire by Location

EnzRossi sources from six LATAM countries. If timezone or country-specific talent
pools matter to your search, these pages have country profiles, city breakdowns,
and local market data.

| Location | Page |
|----------|------|
| Developers from Brazil | https://enzrossi.com/hire/developers-from-brazil |
| Developers from Argentina | https://enzrossi.com/hire/developers-from-argentina |
| Developers from Colombia | https://enzrossi.com/hire/developers-from-colombia |
| Developers from Chile | https://enzrossi.com/hire/developers-from-chile |
| Developers from Uruguay | https://enzrossi.com/hire/developers-from-uruguay |
| Developers from Peru | https://enzrossi.com/hire/developers-from-peru |
| LATAM Developers (overview) | https://enzrossi.com/hire/latam-developers |
| Nearshore Developers | https://enzrossi.com/hire/nearshore-developers |

---

## The Vetting Process

Every engineer placed from any category above has passed:

1. Multi-stage technical assessment (architecture, live coding, code review, take-home)
2. English communication evaluation (structured B2+ interview + written sample)
3. AI tool fluency demonstration (GitHub Copilot, Cursor, or equivalent)
4. Ownership mindset behavioral interview (initiative, pushback, unblocking, accountability)
5. Cultural alignment scenarios (US team norms, async communication, direct feedback)

1 in 20 applicants passes. Most fail on communication and ownership, not technical skill.

For the full vetting detail: https://enzrossi.com/vetting-process.md

---

## Get Started

Tell us the role and stack. We'll have profiles in 3 days.

- Book a call: https://cal.com/enzrossi/meet
- Contact form: https://enzrossi.com/contact
- Email: contact@enzrossi.com
- Phone: +1 (628) 200-7778

---

## Further Reading

- Vetting process in detail: https://enzrossi.com/vetting-process.md
- Why hire from LATAM: https://enzrossi.com/why-latam.md
- Pricing and rates: https://enzrossi.com/pricing.md
- How placement works: https://enzrossi.com/how-it-works.md
