Tudo o que fazemos
Monte o seu time de produto e engenharia do seu jeito.
Seis serviços principais, de um profissional alocado a um time completo, mais consultoria, treinamento e dados. Escolha um, combine alguns ou comece com uma conversa.
Serviços principais
Seis formas de trabalhar com a gente.
Todas com profissionais seniores no padrão das empresas americanas, IA no fluxo de trabalho e pessoas revisando o que é entregue. Faturamento em reais ou em dólar.
- Alocação de profissionais de TIDevs, QA, designers, PMs e tech leads seniores alocados no seu time.
- Squads dedicadosUm time completo, com tech lead e QA, responsável por uma área do produto.
- Software sob medidaVocê define o resultado. A gente faz o escopo, monta o time e entrega por marcos.
- Desenvolvimento de MVPA primeira versão do seu produto no ar em 8 a 12 semanas. Sem equity.
- Desenvolvimento web e mobileWeb, iOS e Android com React, Node, React Native, Swift e Kotlin.
- IA e machine learningPrevisão, recomendação, visão computacional, LLMs e automação em produção.
Nossos serviços
Todos os modelos de contratação em um só lugar.
Problemas diferentes pedem modelos diferentes. Veja para que serve cada um.
Compare
O que cada serviço inclui.
Use a tabela para descobrir qual modelo combina com a sua situação.
| Item | AlocaçãoPrincipal | Squads | Sob medida |
|---|---|---|---|
| Profissionais individuaisVocê gerencia os profissionais direto | |||
| Time auto-organizadoO time conduz dailies, revisões e planejamento | |||
| Entrega com escopo fechadoEscopo definido, pagamento por marco | |||
| Entrega contínuaDesenvolvimento de produto sem data para acabar | |||
| Tech lead incluídoLiderança de engenharia sênior no time | |||
| QA incluídoGarantia de qualidade dedicada | |||
| Especialistas em IA e MLTreinamento e deploy de modelos sob medida | Opcional | Opcional | Opcional |
| Consultoria de pessoas e processosRH, contratação e gestão | |||
| Sessões de treinamento ao vivoWorkshops e programas de mentoria | |||
| Propriedade do código e da PITudo o que é entregue passa a ser seu | |||
| Contrato contínuoAumenta ou diminui conforme o seu time muda |
| Item | IA / MLIA | AutomaçãoAU | ConsultoriaCO | TreinamentoTR | DesignDS | DadosDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profissionais individuaisVocê gerencia os profissionais direto | ||||||
| Time auto-organizadoO time conduz dailies, revisões e planejamento | ||||||
| Entrega com escopo fechadoEscopo definido, pagamento por marco | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial | Parcial |
| Entrega contínuaDesenvolvimento de produto sem data para acabar | ||||||
| Tech lead incluídoLiderança de engenharia sênior no time | Parcial | |||||
| QA incluídoGarantia de qualidade dedicada | ||||||
| Especialistas em IA e MLTreinamento e deploy de modelos sob medida | ||||||
| Consultoria de pessoas e processosRH, contratação e gestão | Parcial | |||||
| Sessões de treinamento ao vivoWorkshops e programas de mentoria | ||||||
| Propriedade do código e da PITudo o que é entregue passa a ser seu | ||||||
| Contrato contínuoAumenta ou diminui conforme o seu time muda |
"Parcial" quer dizer que a capacidade existe, mas é limitada. "Opcional" quer dizer que pode ser adicionada com custo extra.
Não sabe qual escolher?
Conte a sua situação. A gente recomenda o modelo certo.
A maioria dos clientes começa com uma conversa de 30 minutos. Fazemos as perguntas certas e voltamos com uma recomendação concreta, sem pressão e sem apresentação de vendas.